Parent Directory
|
Revision Log
|
Patch
trunk/thuban/setup.py revision 2711 by dpinte, Tue Oct 10 10:30:54 2006 UTC | branches/WIP-pyshapelib-bramz/setup.py revision 2734 by bramz, Thu Mar 1 12:42:59 2007 UTC | |
---|---|---|
# | Line 1166 Thuban is a viewer for geographic data w | Line 1166 Thuban is a viewer for geographic data w |
1166 | """ | """ |
1167 | ||
1168 | setup(name = "Thuban", | setup(name = "Thuban", |
1169 | version = "1.1.0", | version = "1.2.0", |
1170 | description = "Geographic data viewer", | description = "Geographic data viewer", |
1171 | long_description = long_description, | long_description = long_description, |
1172 | license = "GPL", | license = "GPL", |
|
[email protected] | ViewVC Help |
Powered by ViewVC 1.1.26 |